杭重3000C 适用于3000kn.m强夯施工至6000kn.m强夯施工
杭重HZQH3000C强夯机 主要参数
声明:仅供参考,以当地实际销售信息为准
标准夯能级(t.m) | 300/600 |
带龙门架夯级能(t.m) | |
夯锤重量(t) | 15/30 |
最大提升高度(m) | 26.9 |
垂直架高度(mm) | |
提升速度(m/min) | 82 |
提升倍率 | |
标准臂提升倍率 |
杭重HZQH3000C强夯机 综合参数
参数名称 | 参数内容 |
整机类型 |
性能参数 | |
履带接地长度(mm) | 4950 |
标准夯能级(t.m) | 300/600 |
夯锤重量(t) | 15/30 |
最大提升高度(m) | 26.9 |
提升速度(m/min) | 82 |
臂架长度(m) | 25 |
工作角度(°) | 60-78 |
行走速度(km/h) | 0-1.5 |
回转速度(rpm) | 0-2.5 |
单绳拉力(kg) | 10000 |
爬坡能力(%) | 35 |
接地比压(Kpa) | 0.073 |
作业半径(m) | 6.2-19 |
履带宽度(mm) | 760 |
发动机功率(kw) | 160 |
发动机型号 | 6CTA8.3-C215 |
额定转速(rpm) | 1900 |
整机工作重量(kg) | 57.8 |
主机重量(kg) | 57.8 |
配重重量(t) | 17 |
电动机 |
油类容量 |
整机尺寸 | |
总长(mm) | 6950 |
总宽(mm) | 3300 |
总高(mm) | 3280 |
管理员
该内容暂无评论