宇通450强夯机,强夯施工夯机能4500kn.m-10000kn.m,
产品参数 | 单位 | 450B |
标准夯能级 | t.m | 450(1000) |
允许夯锤重量 | t | 22.5 |
底盘轮距 | mm | 5300 |
底盘宽度 | mm | 3360(4890) |
履带板宽度 | mm | 800 |
臂架长度 | m | 19~25(28) |
工作角度 | ° | 60~77 |
最大提升高度 | m | 25.96 |
作业半径 | m | 6.5~14.6 |
提升拉力 | t | 14 |
提升速度 | m/min | 0~110 |
回转速度 | r/min | 0~1.8 |
行走速度 | km/h | 0~1.4 |
爬坡能力 | % | 35 |
发动机功率 | kw | 242 |
发动机额定转速 | r/min | 1900 |
整机重量 | t | 70 |
配重重量 | t | 21.2 |
主机重量 | t | 38 |
运输尺寸 | mm | 8010X3405X3420 |
接地比压 | Mpa | 0.073 |
额定提升拉力 | t | 8 |
起升绳径 | mm | 28 |
钢丝绳长度 | m | 150(可选装200m) |
管理员
该内容暂无评论